| Campo | Valor |
|---|---|
| IP | 45.225.122.255 |
| Porta | 22 |
| Usuário SSH | danielantonio |
| Autenticação | Chave ~/.ssh/id_ed25519 (sem senha) |
| OS | Ubuntu (LVM) |
| Sudo | Atlantica@4461 |
Acesso:
ssh danielantonio@45.225.122.255
# ou via op.py:
python3 op.py --device XAVIER run "uptime"
Disco (estado após expansão 2026-03-20):
/ → 61GB (ext4, LVM ubuntu-lv) — uso ~49%/data → 60GB (XFS, LVM data-lv) — uso ~1%Expandir /data no futuro:
echo 'Atlantica@4461' | sudo -S lvextend -L +XG /dev/ubuntu-vg/data-lv
echo 'Atlantica@4461' | sudo -S xfs_growfs /data
| Campo | Valor |
|---|---|
| IP | 177.67.87.3 |
| Porta | 22 |
| Usuário SSH | danielantonio |
| Autenticação | Chave ~/.ssh/id_ed25519 |
| DB | andrisoft |
| API URL | https://deadpool.sagenetworks.com.br/wanguard-api/v1 |
| API User | wixapi |
| Panel | http://safe01.ufinet.net.br/login.php |
| Campo | Valor |
|---|---|
| IP | 187.108.238.254 |
| Porta | 22 |
| Usuário SSH | daniel |
| Autenticação | Chave ~/.ssh/id_ed25519 |
| DB | andrisoft |
| API URL | https://colossus.sagenetworks.com.br/wanguard-api/v1 |
| API User | automator |
| Panel | https://safe02.ufinet.net.br/login.php |
| Campo | Valor |
|---|---|
| IP Público | 170.83.230.26 |
| Porta | 1992 |
| Usuário | atlanticaTLC |
| Senha | Atlantica@4461 |
| Acesso VPN | 10.10.1.0 (L2TP, pool 10.10.1.x) |
| Tipo | Mikrotik RouterOS |
Firewall: SSH liberado para 177.50.229.65 (regra ACEITA SSH DANIEL) e para toda a faixa private via VPN.
Atenção: Usar -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no no SSH (Mikrotik não responde bem ao keyboard-interactive via sshpass).
# Via IP público
sshpass -p 'Atlantica@4461' ssh -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no -p 1992 atlanticaTLC@170.83.230.26
# Via VPN (L2TP ativo)
sshpass -p 'Atlantica@4461' ssh -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no -p 1992 atlanticaTLC@10.10.1.0
| Campo | Valor |
|---|---|
| IP | 10.230.0.8 |
| Porta | 22 |
| Usuário | dafranco |
| Autenticação | Senha (TACACS+) — senha salva no ZOC, ainda não recuperada |
| Tipo | Cisco IOS-XE |
ATENÇÃO: Senha do TACACS+ ainda não recuperada. ZOC armazena criptografado.
Arquivo ZOC:~/OneDrive/cloud/ZOC8 Files/Options/HostDirectory.zhdlinha 19174
| Campo | Valor |
|---|---|
| Hostname | BRSPBREUOTRTCREG02 |
| Hardware | Huawei NE40E-X8A |
| VRP | V800R022C00SPC600 (8.220) |
| AS | 52468 |
| Router-ID | 172.16.31.140 |
| Config parcial | ~/OneDrive/Projetos de Telecom/Ufinet/conf/NE40_parcial.txt |
| Acesso | Via ZOC / terminal (credenciais gerenciadas pelo time Ufinet) |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Hostname | BRSPBREES4RTAUFN22 |
| IP | 10.230.1.14 |
| Porta | 22 |
| Usuário | dafranco |
| Senha | pkq@HKN8abd-zat4fzq |
| Hardware | Huawei NE8000 F1A-8H20Q |
| VRP | V800R022C10SPH150 (8.220+SPH150) |
| AS | 53013 (Wixnet) |
| Router-ID | 209.14.7.1 |
| Loopback | 172.17.39.14 |
| Localização | Equinix SP4, São Paulo |
| Uptime | 683 dias (verificado 2026-03-24) |
| Uplink físico | Eth-Trunk10 (6x 100GE, ~56% utilização) |
Acesso:
/opt/homebrew/bin/python3.13 op.py --device BLACKHEART.SP4.UFINET run "display version"
/opt/homebrew/bin/python3.13 op.py --device BLACKHEART.SP4.UFINET run "display bgp peer"
BGP resumo: 122 peers, 97 established, ~1.037.232 rotas ativas
Runbook completo: wiki/huawei-ne40e.md
| Campo | Valor |
|---|---|
| Hostname | BRSPBREES4RTAUFN13 |
| IP | 10.230.16.77 |
| Porta | 22 |
| Usuário | dafranco |
| Senha | pkq@HKN8abd-zat4fzq |
| Hardware | Nokia 7750 SR-1 |
| Software | TiMOS-B-25.3.R1 |
| AS | 52468 (Ufinet) |
| Router-ID | 172.17.39.100 |
| Loopback | 10.230.1.102/32 |
| Localização | Equinix SP4, São Paulo |
| Uptime | ~111 dias (verificado 2026-03-24) |
| Uplink físico | lag-10 com sub-interfaces por VLAN |
Acesso:
/opt/homebrew/bin/python3.13 op.py --device NOKIA-SP4-001 run "show version"
/opt/homebrew/bin/python3.13 op.py --device NOKIA-SP4-001 run "show router bgp summary"
BGP resumo: 15 peers — tabela internet (~1M rotas) via iBGP dos 3 ORC scrubbers
Runbook completo: wiki/nokia-sros.md